Ֆուտբոլիստները | ||||
Ազգությունը | Ծննդյան տարեթիվը | Անունը | Դիրքը | |
Դարպասահպաներ | ||||
![]() | Հայաստան | 12.08.1985 | Արթուր Գ. Հարությունյան | GK |
![]() | Հայաստան | 30.10.1985 | Նորայր Աբրահամյան | GK |
Պաշտպաներ | ||||
![]() | Հայաստան | 01.12.1985 | Կարեն Ստեփանյան | D |
![]() | Կոտ-Դիվիուր | 05.04.1990 | Կադիո Դիդյե Բորիս | D |
![]() | Հայաստան | 16.06.1983 | Գեվորգ Հովհաննիսյան | D |
![]() | Հայաստան | 02.02.1984 | Ռաֆաել Պալտաջյան | D |
![]() | Գերմանիա | 24.08.1975 | Դավիթ Մարիկյան | D |
![]() | Գանա | 06.08.1992 | Սամուել Կյերե | D |
Կիսապաշտպաներ | ||||
![]() | Հայաստան | 13.05.1990 | Արթուր Դավթյան | MD |
![]() | Ռուսաստան | 27.11.1985 | Արմեն Տիգրանյան | MD |
![]() | Հայաստան | 10.06.1978 | Տիգրան Լ. Դավթյան | MD |
![]() | Հայաստան | 17.06.1980 | Կարեն Ալեքսանյան | MD |
![]() | Հայաստան | 21.03.1990 | Աղվան Դավոյան | MD |
![]() | Հայաստան | 29.04.1990 | Դավիթ Մ. Հակոբյան | MD |
![]() | Հայաստան | 01.11.1992 | Կարեն Մուրադյան | MD |
![]() | Սենեգալ | 27.08.1988 | Յակոբ Ապաու | MD |
Հարձակվողներ | ||||
![]() | Սենեգալ | 15.02.1993 | Դամե Դիոպ | FC |
![]() | Հայաստան | 11.09.1980 | Անդրանիկ Բարիկյան | FC |
![]() | Հայաստան | 03.11.1988 | Արա Մկրտչյան | FC |
![]() | Հայաստան | 20.09.1983 | Լևոն Պաչաջյան | FC |
Համազգեստ:





Մրցաշրջան 2012/2013 Տնային


Մրցաշրջան 2012/2013 Հյուր


Մրցաշրջան 2012/2013 Տնային (Դարպասապահ)


Մրցաշրջան 2012/2013 Հյուր (Դարպասապահ)


Kader von FC Shirak Gyumri in der Saison 2013/2014
# | Name / Position | Nation | Marktwert | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
75.000 € | ||||
![]() |
|
250.000 € | ||||
![]() |
|
375.000 € | ||||
![]() |
|
150.000 € | ||||
![]() |
|
50.000 € | ||||
![]() |
|
|
75.000 € | |||
![]() |
|
175.000 € | ||||
![]() |
|
100.000 € | ||||
![]() |
|
150.000 € | ||||
![]() |
|
100.000 € | ||||
![]() |
|
|
375.000 € | |||
![]() |
|
- | ||||
![]() |
|
125.000 € | ||||
![]() |
|
325.000 € | ||||
![]() |
|
250.000 € | ||||
![]() |
|
25.000 € | ||||
![]() |
|
150.000 € | ||||
![]() |
|
150.000 € | ||||
![]() |
|
150.000 € | ||||
![]() |
|
50.000 € | ||||
![]() |
|
300.000 € | ||||
![]() |
|
150.000 € | ||||
![]() |
|
50.000 € | ||||
Ընդհանուր 3.600.000 € | ||||||